製品紹介
ドリルチャック(キーレス)
キーレスチャックは充電式ドリルを主として、幅広く、世界中で使用されています。以下の製品は代表的なものの例です。詳細についてはお問い合わせください。
J1510Mシリーズ
規格表
モデル番号 | 1510 050 100 (J1510Mシリーズ) |
---|---|
種類 | 一般作業用 |
スリープ数 | 2 |
ロック | なし |
最小把握径(mm) | 0.8 |
最大把握径(mm) | 10.0 |
取り付け | 3/8-24ネジ |
スリーブ外径(mm) | 46.8 |
ボディー長さ(mm) | 54.7 |
重さ(g) | 201 |
常時在庫 | あり |
規格表
モデル番号 | 1510 030 100 (J1510Mシリーズ) |
---|---|
種類 | 一般作業用 |
スリープ数 | 1 |
ロック | なし |
最小把握径(mm) | 0.8 |
最大把握径(mm) | 10.0 |
取り付け | 3/8-24ネジ |
スリーブ外径(mm) | 43.6 |
ボディー長さ(mm) | 54.7 |
重さ(g) | 201 |
常時在庫 | 僅少 |
規格表
モデル番号 | 1510 040 100 (J1510Mシリーズ) |
---|---|
種類 | 一般作業用 |
スリープ数 | 1 |
ロック | なし |
最小把握径(mm) | 0.8 |
最大把握径(mm) | 10.0 |
取り付け | 3/8-24ネジ |
スリーブ外径(mm) | 43.6 |
ボディー長さ(mm) | 54.7 |
重さ(g) | 202 |
常時在庫 | 僅少 |
規格表
モデル番号 | 1710 020 100 (J1510Mシリーズ) |
---|---|
種類 | 一般作業用 |
スリープ数 | 2 |
ロック | あり |
最小把握径(mm) | 0.8 |
最大把握径(mm) | 10.0 |
取り付け | 3/8-24ネジ |
スリーブ外径(mm) | 43.0 |
ボディー長さ(mm) | 54.7 |
重さ(g) | 109 |
常時在庫 | あり |
規格表
モデル番号 | 1710 010 100 (J1510Mシリーズ) |
---|---|
種類 | 一般作業用 |
スリープ数 | 2 |
ロック | あり |
最小把握径(mm) | 0.8 |
最大把握径(mm) | 10.0 |
取り付け | 3/8-24ネジ |
スリーブ外径(mm) | 46.8 |
ボディー長さ(mm) | 54.7 |
重さ(g) | 242 |
常時在庫 | あり |
規格表
モデル番号 | 1810 040 300 (J1510Mシリーズ) |
---|---|
種類 | 一般作業用 |
スリープ数 | 1 |
ロック | あり |
最小把握径(mm) | 0.8 |
最大把握径(mm) | 10.0 |
取り付け | 1/2-20ネジ |
スリーブ外径(mm) | 43.6 |
ボディー長さ(mm) | 54.7 |
重さ(g) | 181 |
常時在庫 | 僅少 |